3.Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу.
Стаття балансу | |
Актив | |
1. Необоротні активи, усього | 18800 |
2. Оборотні активи, усього | 31950 |
В т.ч. запаси | 20320 |
Дебіторська заборгованість | 3600 |
Поточні фінансові інвестиції | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 7800 |
Інші | 230 |
3. Витрати майбутніх періодів | 400 |
Баланс | 51150 |
Пасив | |
1. Власний капітал | 20100 |
2. Забезпечення наступних витрат і платежів | 50 |
3. Довгострокові зобов’язання | 5200 |
4. Поточні забов’язання | 25800 |
5. Доходи майбутніх періодів | - |
Баланс | 5150 |
Фінансовий результат | 60300 |
Рентабельність активів, % | 234 |
Рентабельність власного капіталу,% | 300 |
Література.
1. Баканов М.И. - “Теория экономического анализа”, М, 1996
2. Івахненко В.М. “Курс економічного аналізу: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, К, КНЕУ, 2000.
3. Ізмайлова К.В. “Фінансовий аналіз”, навчальний посібник, К, МАУП, 2000.
4. Коробов М.Я. “Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навчальний посібник - К, Товариство “Знання”, 2001.