№ n/n | Назва показника | Формула для розрахунку | Відхилення 2008 р. від | ||||||||||
# | Показники ліквідності |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності | (Грошові кошти + короткострокові ЦП) / Поточні зобов'язання | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,06 | -0,06 | -0,10 | -0,07 | -0,08 | ||
2 | Коефіцієнт швидкої ліквідності | (Оборотні активи - товарно-матеріальні запаси) / Поточні зобов'язання | 0,46 | 0,68 | 0,37 | 0,23 | 0,12 | -0,34 | -0,56 | -0,25 | -0,11 | ||
3 | Коефіцієнт проміжної ліквідності | (Оборотні активи - Виробничі запаси - НВЗ) / Поточні зобов'язання | 1,24 | 1,49 | 1,22 | 1,03 | 1,04 | -0,20 | -0,45 | -0,18 | 0,01 | ||
4 | Коефіцієнт покриття | Оборотні активи / Поточні зобов'язання | 1,25 | 1,50 | 1,22 | 1,04 | 1,05 | -0,20 | -0,45 | -0,17 | 0,01 | ||
5 | Величина власного оборотного капіталу | Оборотні активи - Поточні зобов'язання | 11124,80 | 25506,50 | 12035,30 | 3220,00 | 4164,00 | -6960,80 | -21342,50 | -7871,30 | 944,00 | ||
6 | Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами | (Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Поточні зобов'язання | 0,25 | 0,50 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | -0,20 | -0,45 | -0,17 | 0,01 | ||
7 | Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу | (Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Власний капітал | 0,28 | ,56 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | -0,24 | -0,52 | -0,08 | 0,02 | ||
8 | Коефіцієнт маневреності грошових коштів | Грошові кошти / Власний капітал | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,08 |
| -0,09 | -0,13 | -0,02 | -0,03 | ||
9 | Частка оборотних коштів у активах | Оборотні активи / Усього активів | 0,66 | 0,79 | 0,43 | 0,37 | 0,46 | -0,20 | -0,33 | 0,03 | 0,09 | ||
10 | Частка запасів в оборотних активах | Запаси / Оборотні активи | 0,63 | 0,55 | 0,70 | 0,78 | 0,89 | 0,26 | 0,34 | 0,19 | 0,11 | ||
11 | Частка власних оборотних коштів у покритті запасів | Власні оборотні кошти / Запаси | 0,31 | 0,61 | 0,26 | 0,05 | 0,05 | -0,26 | -0,56 | -0,21 | 0,00 | ||
12 | Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості | Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість | 0,14 | 0,32 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | -0,12 | -0,30 | -0,12 | -0,05 | ||
| Показники ділової активності |
|
|
|
|
|
| ||||||
13 | Оборотність дебіторської заборгованості | Виручка від реалізації / (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2 | 33,83 | 18,22 | 17,00 | 36,71 | 69,49 | 35,66 | 51,27 | 52,49 | 32,78 | ||
14 | Оборотність кредиторської заборгованості | Виручка від реалізації / (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2 | 4,14 | 4,38 | 3,91 | 3,72 | 3,51 | -0,63 | -0,87 | -0,40 | -0,21 | ||
15 | Середній період погашення дебіторської заборгованості | 365 / Оборотність дебіторської заборгованості | 10,79 | 20,03 | 21,47 | 9,94 | 5,25 | -5,54 | -14,78 | -16,22 | -4,69 | ||
16 | Середній період погашення кредиторської заборгованості | 365 / Оборотність кредиторської заборгованості | 88,13 | 83,27 | 93,36 | 98,22 |
104,05 |
15,92 | 20,78 | 10,69 | 5,83 | ||
17 | Оборотність активів | Виручка від реалізації / (Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) / 2 | 2,00 | 2,10 | 1,53 | 1,29 | 1,29 |
-0,71 | -0,81 | -0,24 | 0,00 | ||
18 | Оборотність постійних активів | Виручка від реалізації / (Вартість постійних активів на початок року + Вартість постійних активів на кінець року) / 2 | 5,06 | 7,82 | 3,58 | 2,16 | 2,20 | -2,86 | -5,62 | -1,38 | 0,04 | ||
19 | Оборотність чистих активів | Виручка від реалізації / ((Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) - (Поточні зобовязання на початок року + Поточні зобовязання на кінець року)) / 2 | 4,30 | 4,46 | 2,65 | 2,02 | 2,14 | -2,16 | -2,32 | -0,51 | 0,12 | ||
20 | Оборотність товарно - матеріальних запасів (I) | Виручка від реалізації / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2 | 4,56 | 4,94 | 4,35 | 4,28 | 3,71 | -0,85 | -1,23 | -0,64 | -0,57 | ||
21 | Оборотність товарно - матеріальних запасів (II) | Собівартість реалізованої продукції / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2 | 3,49 | 3,80 | 3,18 | 3,21 | 2,87 | -0,62 | -0,93 | -0,31 | -0,34 | ||
22 | Оборотність товарно - матеріальних запасів (III) | (Матеріальні витрати + Інші операційні витрати) / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2 | 0,37 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,34 | -0,03 | -0,20 | -0,20 | -0,19 | ||
23 | Середній період обороту товарно - матеріальних запасів | 365 / Оборотність товарно - матеріальних запасів (II) | 104,72 | 96,07 | 114,84 | 113,81 | 126,98 |
| 30,91 | 12,14 | 13,17 | ||
24 | Тривалість фінансового циклу | (Середній період погашення дебіторської заборгованості + Оборотність товарно-матеріальних запасів (II)) - Середній період погашення кредиторської заборгованості | 27,38 | 32,82 | 42,94 | 25,54 | 28,18 |
0,80 | -4,64 | -14,76 | 2,64 | ||
26 | Оборотність власного капіталу | Виручка від реалізації / Власний капітал | 4,30 | 4,46 | 2,65 | 2,02 | 2,14 | -2,16 | -2,32 | -0,51 | 0,12 | ||
| Показники фінансової стійкості |
|
|
|
|
|
| ||||||
27 | Коефіцієнт заборгованості | Загальна сума заборгованості / Активи | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,36 | 0,44 | -0,09 | -0,09 | 0,09 | 0,08 | ||
28 | Коефіцієнт фінансової стабільності | Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові) | 0,89 | 0,89 | 1,83 | 1,80 | 1,28 | 0,39 | 0,39 | -0,55 | -0,52 | ||
29 | Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) | Власний капітал / Валюта балансу | 0,47 | 0,47 | 0,65 | 0,64 | 0,56 | 0,09 | 0,09 | -0,09 | -0,08 | ||
30 | Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань | Довгострокові зобов'язання / Власний капітал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | Відношення заборгованості до капіталізації | Довгострокові зобов'язання / (Загальна сума пасивів - Короткострокові зобов'язання) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | Позикові кошти (коротко- та довгострокові) / Власний капітал | 1,12 | 1,13 | 0,55 | 0,56 | 0,78 |
-0,34 | -0,35 | 0,23 | 0,22 | ||
33 | Коефіцієнт концентрації власного капіталу | Власний капітал / Активи | 0,47 | 0,47 | 0,65 | 0,64 | 0,56 | 0,09 | 0,09 | -0,09 | -0,08 | ||
34 | Коефіцієнт фінансової залежності | Активи / Власний капітал | 2,12 | 2,13 | 1,55 | 1,56 | 1,78 | -0,34 | -0,35 | 0,23 | 0,22 | ||
35 | Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу | (Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | Коефіцієнт маневреності власних коштів | (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики) | 0,28 | 0,56 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | -0,24 | -0,52 | -0,08 | 0,02 | ||
37 | Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів | Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | Коефіцієнт структури залученого капіталу | Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Показники прибутковості |
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | Рентабельність продажу, % | Прибуток від операційної діяльності/ Чиста виручка від реалізації | 5,69 | 3,45 | 4,24 | 2,70 | 1,62 | -4,07 | -1,83 | -2,62 | -1,08 | ||
40 | Рентабельність виробництва (основної діяльності), % | Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції | 7,45 | 4,49 | 5,80 | 3,61 | 2,09 |
-5,36 | -2,40 | -3,71 | -1,52 | ||
41 | Рентабельність сумарного капіталу, % | Чистий прибуток / Загальна вартість активів (середньорічна) | 7,49 | 6,79 | 4,81 | 5,59 | 1,41 | -6,08 | -5,38 | -3,40 | -4,18 | ||
42 | Рентабельність чистих активів, % | Чистий прибуток / (Вартість активів (середньорічна) - Короткострокові зобов'язання (середньорічні)) | 16,08 | 14,43 | 8,33 | 8,78 | 2,33 |
-13,75 | -12,10 | -6,00 | -6,45 | ||
43 | Рентабельність оборотного капіталу, % | Прибуток від операційної діяльності / Вартість оборотного капіталу (середньорічна) | 18,86 | 9,90 | 11,33 | 8,60 | 5,03 |
-13,83 | -4,87 | -6,30 | -3,57 | ||
44 | Рентабельність власного капіталу, % | Чистий прибуток / Величина власного капіталу (середньорічна) | 16,08 | 14,43 | 8,33 | 8,78 | 2,33 | -13,75 | -12,10 | -6,00 | -6,45 | ||
45 | Показник зміни валових продаж, % | (Виручка за звітний період - Виручка за попередній період) / Виручка за попередній період | -14,97 | -1,71 | -19,94 | -11,30 | -18,36 | -3,39 | -16,65 | 1,58 | -7,06 | ||
46 | Показник валового доходу, % | Валовий доход / Виручка від реалізації | 20,19 | 19,99 | 22,95 | 21,67 | 19,35 | -0,84 | -0,64 | -3,60 | -2,32 | ||
47 | Показник чистого прибутку, % | Чистий прибуток / Виручка від реалізації | 3,21 | 2,81 | 2,69 | 3,76 | 0,94 | -2,27 | -1,87 | -1,75 | -2,82 |